LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

ligue hockey simulé mont-laurier
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 washington

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Brashear
Admin
Mr.Brashear


Messages : 276
Date d'inscription : 20/10/2007
Age : 31

washington Empty
MessageSujet: washington   washington EmptyVen 15 Fév - 22:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boyd Gordon R washington 202927 17 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 61 80 76 47 66 56 66 67
Matt Bradley R washington 202927 23 700000 2 58 59 62 68 68 75 75 75 68 55 59 72 59 70 69
Viktor Kozlov R washington 202927 26 2500000 2 70 76 78 66 63 63 78 74 89 75 64 74 74 64 75
Chris Clark R washington 202927 25 2000000 4 71 67 70 73 73 76 70 81 55 62 80 78 69 74 72
Jason Morgan C washington 202927 24 450000* 1 48 60 55 56 54 52 68 56 70 63 50 63 54 54 61
Tomas Fleischmann C washington 202927 17 602000 1 60 62 65 56 58 54 66 57 80 63 57 62 62 56 62
Michael Nylander C washington 202927 28 4875000 1 71 82 79 72 69 54 80 86 85 75 65 65 77 65 74
Nicklas Bäckström C washington 202927 13 800000 3 64 72 68 56 57 53 72 55 73 65 52 59 68 55 66
Matt Pettinger L washington 202927 20 900000 3 72 69 69 69 69 72 74 79 70 64 55 74 70 70 71
Alexander Semin L washington 202927 17 1300000 2 83 75 79 66 66 61 83 78 67 66 52 73 79 64 74
Brooks Laich L washington 202927 18 725000 1 59 65 65 71 69 65 74 69 83 71 48 69 63 68 68
Alexander Ovechkin L washington 202927 15 984200 2 88 85 88 70 76 76 85 80 69 63 66 79 87 74 80
Tom Poti D washington 202927 24 3500000 4 65 74 74 70 66 64 85 73 63 52 65 68 71 66 71
Steve Eminger D washington 202927 17 1000000 1 54 61 58 71 73 67 78 68 74 68 59 73 57 70 70
Milan Jurcina D washington 202927 18 500000 1 60 51 50 69 72 71 68 76 52 49 58 76 53 70 67
Ben Clymer D washington 202927 23 850000 3 63 62 63 72 74 68 73 85 73 43 64 75 62 71 70
Brian Pothier D washington 202927 24 2500000 4 65 71 71 70 71 68 76 84 71 58 56 70 69 69 73
Shaone Morrisonn D washington 202927 18 900000 2 45 55 52 72 76 67 75 83 68 55 47 72 50 71 67
Brent Johnson G washington 202927 24 575000 1 74 73 63 74 71 68 74 80 80 72 72 71 70 71 73
Olaf Kölzig G washington 202927 31 5450000 2 81 80 76 81 80 74 80 95 79 78 83 79 79 78 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R POR 18 135000* 1 38 36 35 45 46 47 54 54 42 45 41 52 36 46 51
Eric Labelle R POR 20 135000* 1 37 31 42 44 47 58 27 51 28 45 41 50 36 49 45
Chris Bourque R POR 15 210000* 3 49 59 58 49 57 50 61 46 76 55 46 49 55 52 58
Owen Fussey R POR 18 135000* 1 43 45 45 49 48 49 59 54 74 37 45 48 44 48 55
Stephen Werner R POR 17 135000* 3 54 45 44 34 38 32 52 56 76 52 36 44 47 34 51
Eric Fehr R POR 15 282720* 2 64 61 63 53 54 50 64 58 55 49 45 57 62 52 61
Grant Potulny C POR 21 135000* 1 60 51 56 50 49 50 55 67 44 53 60 65 55 49 58
Travis Morin C POR 17 135000* 3 40 42 41 43 44 42 48 43 73 44 40 42 41 43 48
Andrew Joudrey C POR 17 135000* 2 45 42 45 23 28 30 45 30 28 30 24 32 44 27 38
David Steckel C POR 19 157500* 2 54 47 53 58 60 57 57 52 65 62 42 68 51 58 60
Jason Lehoux L POR 22 135000* 1 42 41 40 44 43 48 53 56 27 37 44 62 41 45 48
Quintin Laing L POR 22 135000* 1 53 50 51 56 56 55 66 64 67 54 60 61 51 55 61
Joe Motzko L POR 21 135000* 1 59 60 58 54 60 51 67 72 68 47 47 62 59 55 62
Kyle Wilson L POR 16 135000* 1 41 40 39 42 44 40 48 46 67 33 31 40 40 42 47
Donald Brashear L POR 29 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 65 35 55 71 83 48 73 65
Dean Arsene D POR 21 135000* 1 29 38 35 47 49 63 45 59 29 40 48 67 34 53 49
Patrick McNeill D POR 14 150000* 3 38 43 39 39 40 38 49 56 69 31 36 40 40 39 49
Mike Green D POR 15 825000 2 56 56 57 74 70 66 72 83 66 56 48 68 56 70 67
Jamie Hunt D POR 17 135000* 1 49 53 50 47 51 48 56 71 41 52 41 49 50 48 54
Josef Boumedienne D POR 23 456000 1 51 55 50 66 67 65 73 80 64 55 62 70 52 66 66
Sami Lepistö D POR 16 135000* 3 42 49 47 32 35 31 56 70 74 38 36 34 46 32 52
Chris McAllister D POR 26 135000* 1 26 24 24 68 62 77 60 72 34 47 68 78 24 69 59
Viktor Dovgan D POR 14 135000* 3 40 39 41 43 44 45 52 44 46 33 44 49 40 44 49
Jeff Schultz D POR 15 255000* 3 43 42 44 44 46 45 50 49 69 30 42 47 43 45 52
Tyler Sloan D POR 20 135000* 1 34 33 36 54 45 50 43 35 45 33 41 72 34 49 47
John Erskine D POR 24 210000* 2 26 24 22 72 72 78 66 89 33 54 71 79 24 74 64
Sasha Pokulok D POR 15 850000 3 40 43 43 43 46 46 52 53 67 43 60 58 42 45 56
Jonathan Paiement D POR 16 135000* 1 40 41 45 41 44 44 46 51 61 31 40 45 42 43 50
Frédéric Cassivi G POR 26 500000 1 65 64 60 62 67 63 60 67 75 64 60 70 63 64 66
Michal Neuvirth G POR 13 450000 3 46 42 40 45 43 44 51 42 72 43 47 41 42 44 53
Simeon Varlamov G POR 13 255000* 3 42 43 40 40 42 42 50 44 77 45 52 48 41 41 53
Daren Machesney G POR 14 150000* 3 39 39 35 37 39 38 49 38 75 43 47 45 37 38 50
Davis Parley G POR 18 135000* 1 46 47 45 45 46 45 46 57 60 42 40 49 46 45 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew Gordon R JNR 15 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Peter Guggisberg R JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- D- D- D- D
Brett Leffler R JNR 12 450000* 0 D- D- D D D D C- C- C- D- D C- D- D C-
Mikhail Yunkov C JNR 15 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Justin Taylor C JNR 12 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D D D D- D D
Mathieu Perreault C JNR 13 550000* 0 D- D D D- D- F C- D C D D D- D- D- D
Brent Gwidt C JNR 13 450000* 0 D D D- D- D D- D D- C D D- D- D D- D
Phil Desimone C JNR 14 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Luke Lynes C JNR 13 450000* 0 D D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Josh Robertson C JNR 17 450000 0 D- D D D C- D- D C A- D D C- D- D C-
Pasi Salonen L JNR 15 456000* 0 D D D D- D- D- C- D B- F F D- D D- D
Andrew Glass L JNR 12 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D C-
François Bouchard L JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Maxime Lacroix L JNR 14 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D C-
Justin Vaive L JNR 12 450000* 0 D- D- F D D C- D C- C- F- D C- D- D D
Brett Bruneteau L JNR 12 450000* 0 D D D- D D D D C- B C- C- D D D C-
Oskar Osala L JNR 13 700000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Keith Seabrook D JNR 13 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C F- D C- D- D D
Andrew Thomas D JNR 15 550000* 0 F D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D D
Karl Alzner D JNR 12 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B D C- D D C- C
Ted Ruth D JNR 11 450000* 0 D D- D- D D C- C- D C F D C- D D C-
Josh Godfrey D JNR 13 450000* 0 D D D C- C- D C- C- C F D C- D C- C-
Joe Finley D JNR 14 450000* 0 F F F D D D D D C- F D D F D D
Oscar Hedman D JNR 15 450000 0 D- D C- D D D- C- D B- D D- D D D C-
Dan Dunn G JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Justin Mrazek G JNR 16 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- B- D- D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
 
washington
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dg.Washington
» Washington
» roster capitals de washington

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureau des Directeur Général :: Update Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser